MOQ: | 1 tonelada |
Preço: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Pacote padrão |
Delivery period: | 7 - 15 dias |
Método do pagamento: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Filtragem em vários estágios de placa de purificação patenteada personalizável para casa e escritório
O Purification Board é uma solução inovadora e confiável concebida para melhorar a qualidade do ar e da água.Nem da água que bebestes,, as nossas placas de purificação oferecem um processo de purificação abrangente e eficiente.Estas placas são capazes de remover uma ampla gama de contaminantes., proporcionando um ambiente mais limpo e saudável.
Parâmetro | Placas de purificação do ar | Placas de purificação de água |
---|---|---|
Eficiência de filtragem (partículas) | Elimina partículas >= 0,3 microns com 99,97% de eficiência | Elimina impurezas com uma taxa de filtragem superior a 95% |
Materiais de enchimento | Carvão ativado, filtros HEPA, etc. | Carvão ativado, filtros de cerâmica, etc. (dependendo do modelo) |
Opções de tamanho | 10 x 10 polegadas, 12 x 12 polegadas, etc. | Varia de acordo com os diferentes modelos |
Forma | Outros, de peso superior a 200 g/m2 mas não superior a 200 g/m2 | Rectangulares, cilíndricos, etc. |
Intervalo de temperatura de funcionamento | -10°C a 50°C | -10°C a 50°C |
Intervalo de umidade de funcionamento | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Certificações | ISO 9001:2015, Marcação CE, NSF/ANSI (para os modelos de ar aplicáveis) | ISO 9001:2015, Marcação CE, NSF/ANSI (para modelos de água aplicáveis) |
Aplicações de purificação do ar:
Aplicações de purificação de água:
MOQ: | 1 tonelada |
Preço: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Pacote padrão |
Delivery period: | 7 - 15 dias |
Método do pagamento: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Filtragem em vários estágios de placa de purificação patenteada personalizável para casa e escritório
O Purification Board é uma solução inovadora e confiável concebida para melhorar a qualidade do ar e da água.Nem da água que bebestes,, as nossas placas de purificação oferecem um processo de purificação abrangente e eficiente.Estas placas são capazes de remover uma ampla gama de contaminantes., proporcionando um ambiente mais limpo e saudável.
Parâmetro | Placas de purificação do ar | Placas de purificação de água |
---|---|---|
Eficiência de filtragem (partículas) | Elimina partículas >= 0,3 microns com 99,97% de eficiência | Elimina impurezas com uma taxa de filtragem superior a 95% |
Materiais de enchimento | Carvão ativado, filtros HEPA, etc. | Carvão ativado, filtros de cerâmica, etc. (dependendo do modelo) |
Opções de tamanho | 10 x 10 polegadas, 12 x 12 polegadas, etc. | Varia de acordo com os diferentes modelos |
Forma | Outros, de peso superior a 200 g/m2 mas não superior a 200 g/m2 | Rectangulares, cilíndricos, etc. |
Intervalo de temperatura de funcionamento | -10°C a 50°C | -10°C a 50°C |
Intervalo de umidade de funcionamento | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Certificações | ISO 9001:2015, Marcação CE, NSF/ANSI (para os modelos de ar aplicáveis) | ISO 9001:2015, Marcação CE, NSF/ANSI (para modelos de água aplicáveis) |
Aplicações de purificação do ar:
Aplicações de purificação de água: